Risultati Tornei Stagione 2024/2025
Classifiche Tornei Stagione 2024/2025
Risultati Tornei Stagione 2023/2024
Classifiche Tornei Stagione 2023/2024
RISULTATI TORNEI STAGIONE 2024/2025
10° Torneo OPES TENNISTAVOLO Stagione 2024/2025
Nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 aprile, si è svolto il 10° Torneo OPES TENNISTAVOLO della stagione 2024/2025.
Nelle palestre di via Rodolfo Lanciani 51 e via Ramiro Fabiani 45 sono state disputate le gare Singolare 1º Livello, 2° Livello, 3° Livello e Giovanile.
Di seguito tutti i risultati della…
9° Torneo OPES TENNISTAVOLO Stagione 2024/2025
Nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 marzo, si è svolto il 9° Torneo OPES TENNISTAVOLO della stagione 2024/2025.
Nelle palestre di via Rodolfo Lanciani 51 e via Ramiro Fabiani 45 sono state disputate le gare Singolare 1º Livello, 2° Livello, 3° Livello e Giovanile.
Di seguito tutti i risultati della…
8° Torneo OPES TENNISTAVOLO Stagione 2024/2025
Nella giornata di domenica 2 marzo, si è svolto l'8° Torneo OPES TENNISTAVOLO della stagione 2024/2025.
Nelle palestre di via Rodolfo Lanciani 51 e via Aurelia 748 sono state disputate le gare Singolare 1º Livello, 2° Livello, 3° Livello e Giovanile.
Di seguito tutti i risultati della competizione.
1° LIVELLO - 8° TORNEO…
7° Torneo OPES TENNISTAVOLO Stagione 2024/2025
Nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 gennaio, si è svolto il 7° Torneo OPES TENNISTAVOLO della stagione 2024/2025.
Nelle palestre di via Rodolfo Lanciani 51 e via Ramiro Fabiani 45 sono state disputate le gare Singolare 1º Livello, 2° Livello e 3° Livello.
Di seguito tutti i risultati della competizione.
1°…
6° Torneo OPES TENNISTAVOLO Stagione 2024/2025
Nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 dicembre, si è svolto il 6° Torneo OPES TENNISTAVOLO della stagione 2024/2025.
Nelle palestre di via Rodolfo Lanciani 51 e via Ramiro Fabiani 45 sono state disputate le gare Singolare 1º Livello, 2° Livello, 3° Livello e Giovanile 1° Livello.
Di seguito tutti i…
5° Torneo OPES TENNISTAVOLO Stagione 2024/2025
Nella giornata di sabato 7 dicembre, si è svolto il 5° Torneo OPES TENNISTAVOLO della stagione 2024/2025.
Nella palestra di via Rodolfo Lanciani 51 sono state disputate le gare Singolare 1º Livello riservato ai non classificati (amatori) dai 15 anni in su e Singolare Giovanile riservato ai non classificati dagli 8…
4° Torneo OPES TENNISTAVOLO Stagione 2024/2025
Nella giornata di domenica 1° dicembre, si è svolto il 4° Torneo OPES TENNISTAVOLO della stagione 2024/2025.
Nella palestra di via Rodolfo Lanciani 51 sono state disputate le gare Singolare 1º Livello riservato ai non classificati (amatori) e Singolare Giovanile riservato ai non classificati dagli 8 ai 14 anni.
Di seguito tutti…
3° Torneo OPES TENNISTAVOLO Stagione 2024/2025
Nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 novembre, si è svolto il 3° Torneo OPES TENNISTAVOLO della stagione 2024/2025.
Nella palestra di via Rodolfo Lanciani 51 sono state disputate le gare Singolare Giovanile 1° Livello e Singolare Misto 1° Livello riservato agli amatori, in quella di via Ramiro Fabiani 45…
2° Torneo OPES TENNISTAVOLO Stagione 2024/2025
Nella giornata di domenica 6 ottobre, si è svolto il 2° Torneo OPES TENNISTAVOLO della stagione 2024/2025.
Nella palestra di via Rodolfo Lanciani 51, a Roma, sono state disputate unicamente le gare di 1° Livello (riservatamente agli amatori) per non sovrapporsi alle gare federali.
Di seguito tutti i risultati della…
1° Torneo OPES TENNISTAVOLO Stagione 2024/2025
Nella giornata di domenica 22 settembre, si è svolto il 1° Torneo OPES TENNISTAVOLO della stagione 2024/2025.
Nella palestra di via Ramiro Fabiani 45, a Roma, sono state disputate le gare di 1° e 3° Livello.
Di seguito tutti i risultati della competizione.
1° LIVELLO - 1° TORNEO OPES TENNISTAVOLO STAGIONE…
CLASSIFICHE TORNEI STAGIONE 2024/2025
1° Livello
2° Livello
3° Livello
Giovanile
AGGIORNATA AL 7/4/2025
POSIZIONE | ATLETA | PUNTI |
1 | Cocino Stefano | 58 |
2 | Campagnano Giorgio | 46 |
3 | Baltaga Vladimir | 44 |
3 | Ranaldi Simone | 44 |
5 | Marty Remì | 33 |
6 | Pepi Lorenzo | 32 |
7 | Lagrue Titouan | 30 |
8 | Bonifacio Felice | 28 |
8 | Carisci Dario | 28 |
8 | Haas David | 28 |
8 | Malerba Francesco | 28 |
8 | Pintore Giancarlo | 28 |
13 | Sabatini Marco | 27 |
14 | Michieli Andrea | 26 |
15 | D'Antonio Mauro | 24 |
16 | Giardini Emiliano | 22 |
17 | Moraru Cristian | 21 |
18 | Battistelli Elia | 20 |
18 | Ciardiello Vincenzo | 20 |
20 | Graziani Gabriele | 19 |
21 | Frezza Stefano | 18 |
22 | Possidente Anna Maria | 17 |
23 | Borsato Filippo | 16 |
23 | Inga Salvatore | 16 |
23 | Marcelloni Davide | 16 |
23 | Monti Damiano | 16 |
23 | Shoti Behar | 16 |
28 | Amorosino Luca | 14 |
28 | Civita Pierluigi | 14 |
28 | Riccardi Enzo | 14 |
31 | Baccelli Lorenzo | 12 |
31 | Cavicchi Cristiano | 12 |
31 | Cavicchi Giancarlo | 12 |
31 | Cornia Alessio | 12 |
31 | Forastiero Giorgia | 12 |
31 | Malerba Paolo | 12 |
31 | Santamaria Michele | 12 |
38 | Arciero Gaia | 11 |
38 | Pistolini Stefano | 11 |
40 | Chi Qinglin | 10 |
40 | Farina Carlo | 10 |
40 | Ghiani Giampaolo | 10 |
40 | Haghshenas Matin | 10 |
40 | Simonetti Raffaele | 10 |
45 | Murru Salvatore | 9 |
45 | Valente Bruno | 9 |
47 | Apolloni Francesco | 8 |
47 | Arburio Alessio | 8 |
47 | Castrignanò Tiziana | 8 |
47 | De Bonis Salvatore | 8 |
47 | Feng Guang | 8 |
47 | Finizio Lapo | 8 |
47 | Franca Emanuele | 8 |
47 | Giuliani Alessandro | 8 |
47 | Marcelloni Roberto | 8 |
47 | Marchitto Nicola | 8 |
47 | Marinese Vincenzo | 8 |
47 | Mucenica Stefan | 8 |
47 | Musumeci Edoardo | 8 |
47 | Petrelli Alessio | 8 |
61 | Di Donato Alessandro | 7 |
61 | Franchi David | 7 |
63 | Antenucci Roberto | 6 |
63 | Baldiroli Filippo | 6 |
63 | Boratti Edoardo | 6 |
63 | Canepari Matteo | 6 |
63 | Gambassi Andrea | 6 |
63 | Greenberg Paul | 6 |
63 | Mezzetti Ennio | 6 |
63 | Pascali Pier Paolo | 6 |
63 | Rotili Luca | 6 |
72 | Haver Mauro | 5 |
72 | Lombardozzi Attilio | 5 |
72 | Schiaroli Arnaldo | 5 |
72 | Valentini Damiano | 5 |
76 | Amato Daniele | 4 |
76 | Andreacchi Vittoria | 4 |
76 | Artiomova Natalija | 4 |
76 | Baldiroli Pietro | 4 |
76 | Capotosti Stefano | 4 |
76 | Ciarrapico Giacomo | 4 |
76 | Galbiati Maurizio | 4 |
76 | Lariccia Matteo | 4 |
76 | Liberatore Domenico | 4 |
76 | Liberatore Oscar | 4 |
76 | Madonna David | 4 |
76 | Mancini Asia | 4 |
76 | Marinuzzi Giovanna | 4 |
76 | Minardi Paolo | 4 |
76 | Poli Roberto | 4 |
76 | Samson Marco | 4 |
76 | Savo Simone | 4 |
76 | Sorrentino Alberto | 4 |
94 | Altieri Alessio | 3 |
94 | Ciobanu Claudio | 3 |
94 | Del Maro Lorenzo | 3 |
94 | Marcolongo Diana | 3 |
98 | Campitelli Luciano | 2 |
98 | D'Ambrosio Ilaria | 2 |
98 | Divona Maurizio | 2 |
98 | Gentile Ettore | 2 |
98 | Ghezzi Giorgio | 2 |
98 | Lariccia Giovanni | 2 |
98 | Locopo Davide | 2 |
98 | Mandillo Silvia | 2 |
98 | Mastrocicco Alessandro | 2 |
98 | Poggi D'Angelo Raffaella | 2 |
98 | Portone Vittorio | 2 |
98 | Raspini Luciano | 2 |
98 | Talamoni Leonardo | 2 |
111 | Bianchini Lucia | 1 |
111 | Boccassini Giulio | 1 |
111 | Di Federico Bruno | 1 |
111 | Di Federico Lorenzo | 1 |
111 | Parmegiani Matteo | 1 |
111 | Piccirilli Fabio | 1 |
111 | Pochiero Gianmarco | 1 |
111 | Salvatore Andrea | 1 |
111 | Serra Caracciolo Francesco | 1 |
111 | Silvestri Andrea | 1 |
111 | Viezzoli Paolo | 1 |
AGGIORNATA AL 7/4/2025
POSIZIONE | ATLETA | PUNTI |
1 | Baltaga Vladimir | 48 |
2 | Cavallaro Lucio | 30 |
2 | Cecere Raffaele | 30 |
2 | Napolitano Salvatore | 30 |
5 | Cammoranesi Valerio | 20 |
5 | Poiani Diego | 20 |
7 | Galesi Nicola | 16 |
7 | Messina Giuseppe | 16 |
7 | Rotondo Francesco | 16 |
7 | Schaerf Alessandro | 16 |
7 | Vannimartini Luciano | 16 |
7 | Visaggi Alberto | 16 |
13 | Jafari Saeid | 15 |
14 | Cocino Stefano | 14 |
14 | Conti Valerio | 14 |
14 | De Santis Massimiliano | 14 |
14 | De Stefano Francesco | 14 |
14 | Saletnich Gianguido | 14 |
19 | Gargaloni Marco | 13 |
19 | Ludovici Luigi | 13 |
21 | Brunetto Carmelo | 12 |
21 | Floccari Stefano | 12 |
21 | Gallozzi Valerio | 12 |
21 | Guastella Antonio | 12 |
21 | Silvestri Carlo | 12 |
26 | Tullio Leopoldo | 11 |
27 | Moraru Cristian | 10 |
27 | Schaerf Marco | 10 |
27 | Valentini Damiano | 10 |
30 | Greenberg Paul | 8 |
30 | Mariella Antonio | 8 |
30 | Mazzanti Sergio | 8 |
30 | Russo Simone | 8 |
30 | Shoti Behar | 8 |
30 | Solari Fabrizio | 8 |
36 | Samson Marco | 6 |
36 | Saragoni Andrea | 6 |
36 | Tucci Tommaso | 6 |
36 | Turella Massimiliano | 6 |
36 | Vaccaro Roberto | 6 |
41 | Aviani Barbacci Paola | 5 |
41 | Bonifacio Felice | 5 |
41 | Feng Guang | 5 |
44 | Cammoranesi Leonardo | 4 |
44 | Di Giunno Lubrano Nicolò | 4 |
44 | Fossati Valentina | 4 |
44 | Galassi Alessandro | 4 |
44 | Garritano Gioele | 4 |
44 | Martellini Matteo | 4 |
44 | Rafti Federico | 4 |
44 | Riccardi Enzo | 4 |
44 | Rosato Claudio | 4 |
44 | Volta Bruno | 4 |
54 | Cornia Alessio | 2 |
54 | D'Ambrosio Ilaria | 2 |
54 | De Bonis Salvatore | 2 |
54 | Galbiati Maurizio | 2 |
54 | Lagrue Titouan | 2 |
54 | Lorenzani Marco | 2 |
54 | Majorana Armando | 2 |
54 | Onorati Mario | 2 |
54 | Ricchi Vitaliano | 2 |
63 | Brunetti Luca | 1 |
63 | Palleschi Silvestro | 1 |
63 | Pampiglione Giulio | 1 |
63 | Perla Emanuele | 1 |
63 | Poggi D'Angelo Raffaella | 1 |
63 | Ricci Piera | 1 |
AGGIORNATA AL 7/4/2025
POSIZIONE | ATLETA | PUNTI |
1 | Di Paolo Fabrizio | 36 |
2 | Melise Assunta | 34 |
3 | Casucci Flavio | 28 |
3 | Mansourati Gabriel | 28 |
5 | Cuosta Alessandro | 26 |
6 | Cuomo Alfonso | 24 |
6 | Poiani Diego | 24 |
8 | Soprano Roberto | 22 |
9 | Caporossi Federico | 20 |
10 | D'Arino Raffaele | 18 |
11 | Zappia Adriano | 17 |
12 | Baltaga Vladimir | 16 |
12 | Valente Maurizio | 16 |
14 | Ludovisi Giancarlo | 14 |
15 | Cecere Raffaele | 13 |
15 | Tucci Tommaso | 13 |
17 | Cameo Claudio | 12 |
17 | Cirillo Lorenzo | 12 |
17 | Haghshenas Matin | 12 |
17 | Moratti Anna | 12 |
17 | Reybaud Alejandro | 12 |
17 | Santagati Alessandro | 12 |
23 | Capotosti Stefano | 10 |
23 | Chiaromonte Raffaele | 10 |
23 | Lajolo Carlo | 10 |
23 | Lajolo Giovanni | 10 |
23 | Nanni Umberto | 10 |
23 | Visaggi Alberto | 10 |
29 | Rochira Cosimo | 9 |
30 | Candia Sante | 8 |
30 | Galesi Nicola | 8 |
30 | Jafari Saeid | 8 |
30 | Martellini Matteo | 8 |
30 | Perla Federico | 8 |
30 | Pieri Bernardino | 8 |
30 | Yang Lin | 8 |
37 | Fabi Maurizio | 7 |
37 | Han Zhongyu | 7 |
39 | Cavallaro Lucio | 6 |
39 | Gatta Andrea | 6 |
39 | Mariella Antonio | 6 |
39 | Passeri Michele | 6 |
39 | Sasso Andrea | 6 |
39 | Zhang Jiwei | 6 |
45 | De Stasio Fabio | 5 |
46 | Abbruzzese Vincenzo | 4 |
46 | Apolloni Stefano | 4 |
46 | Cammoranesi Leonardo | 4 |
46 | Cammoranesi Valerio | 4 |
46 | Gargaloni Marco | 4 |
46 | Mastrangelo Fulvio | 4 |
46 | Paparozzi Leonardo | 4 |
46 | Ponte Vincenzo | 4 |
46 | Russo Simone | 4 |
46 | Saragoni Andrea | 4 |
46 | Schaerf Alessandro | 4 |
46 | Vaccaro Roberto | 4 |
46 | Villa Marco | 4 |
59 | Comini Paola | 2 |
59 | Farulla Laura | 2 |
59 | Greenberg Paul | 2 |
59 | Guastella Antonio | 2 |
59 | Lin Saifeng | 2 |
59 | Lorenzani Marco | 2 |
59 | Poggi D'Angelo Raffaella | 2 |
59 | Rafti Federico | 2 |
59 | Ricci Piera | 2 |
59 | Tayanc Sezin | 2 |
59 | Valentini Damiano | 2 |
59 | Volta Bruno | 2 |
59 | Zannino Paolo | 2 |
72 | Brunetti Luca | 1 |
72 | Garritano Gioele | 1 |
AGGIORNATA AL 7/4/2025
POSIZIONE | ATLETA | PUNTI |
1 | Marty Remì | 34 |
2 | Mancini Asia | 24 |
3 | Millo Daveon | 20 |
3 | Ruggiero Lorenzo | 20 |
5 | Colotto Paolo | 18 |
5 | Di Lillo Piero | 18 |
5 | Fabrizi Paolo | 18 |
5 | Liberatore Oscar | 18 |
9 | Bandettini Rocco | 16 |
9 | Lucchese Lorenzo | 16 |
11 | Malerba Francesco | 12 |
11 | Udrescu Valerio | 12 |
13 | Haas David | 10 |
14 | Angher Francesco | 8 |
14 | De Fabriitis Manuel | 8 |
14 | Marcolongo Diana | 8 |
14 | Parmegiani Matteo | 8 |
18 | Bajetti Emanuele | 6 |
18 | Boccassini Giulio | 6 |
18 | Bremenkamp Ari | 6 |
18 | De Fabriitis Mirko | 6 |
18 | Yassin Eli | 6 |
RISULTATI TORNEI STAGIONE 2023/2024
2° Torneo Estivo OPES TENNISTAVOLO Stagione 2023/2024
Nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 luglio, si è svolto il 2° Torneo Estivo OPES TENNISTAVOLO della stagione 2023/2024.
Nella palestra di via Rodolfo Lanciani 51, a Roma, sono state disputate le gare di 1°, 2° e 3° Livello.
LA COMPETIZIONE
Le gare disputate durante il 2° Torneo…
1° Torneo Estivo OPES TENNISTAVOLO Stagione 2023/2024
Nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 luglio, si è svolto il 1° Torneo Estivo OPES TENNISTAVOLO della stagione 2023/2024.
Nella palestra di via Rodolfo Lanciani 51, a Roma, sono state disputate le gare di 1°, 2° e 3° Livello.
LA COMPETIZIONE
Le gare disputate durante il 1° Torneo…
8° Torneo OPES TENNISTAVOLO Stagione 2023/2024
Nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 maggio, si è svolto l'8° Torneo OPES TENNISTAVOLO della stagione 2023/2024.
Nella palestra di via Cesare Fracassini 9, a Roma, sono state disputate le gare Giovanili e quelle di 1° e 2° Livello.
LA COMPETIZIONE
Le gare disputate durante l'8° Torneo OPES TENNISTAVOLO sono…
7° Torneo OPES TENNISTAVOLO Stagione 2023/2024
Nelle giornate di sabato 6 e domenica 7 aprile, si è svolto il 7° Torneo OPES TENNISTAVOLO della stagione 2023/2024.
Nella palestra di via Mura dei Francesi 174, a Ciampino, sono state disputate le gare Giovanili e quelle di 1°, 2° e 3° Livello.
LA COMPETIZIONE
Le gare disputate durante il 7°…
6° Torneo OPES TENNISTAVOLO Stagione 2023/2024
Nelle giornate di sabato 16 e domenica 17 marzo, si è svolto il 6° Torneo OPES TENNISTAVOLO della stagione 2023/2024.
Nella palestra di via Mura dei Francesi 174, a Ciampino, sono state disputate le gare Giovanili e quelle di 1°, 2° e 3° Livello.
LA COMPETIZIONE
Le gare disputate durante il 6°…
5° Torneo OPES TENNISTAVOLO Stagione 2023/2024
Nelle giornate di sabato 2 e domenica 3 marzo, si è svolto il 5° Torneo OPES TENNISTAVOLO della stagione 2023/2024.
Nella palestra di via Cesare Fracassini 9, a Roma, sono state disputate le gare di 1°, 2° e 3° Livello.
LA COMPETIZIONE
Le gare disputate durante il 5° Torneo OPES TENNISTAVOLO sono…
4° Torneo OPES TENNISTAVOLO Stagione 2023/2024
Nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 febbraio, si è svolto il 4° Torneo OPES TENNISTAVOLO della stagione 2023/2024.
Sabato, a Fiumicino, nella palestra di via Giuseppe Bignami 30, sono state disputate le gare Giovanili e di 3° Livello.
Domenica, a Roma, nella palestra sita in via Cesare Fracassini 9, si…
3° Torneo OPES TENNISTAVOLO Stagione 2023/2024
Nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 novembre, si è svolto il 3° Torneo OPES TENNISTAVOLO della stagione 2023/2024.
Nella palestra di via Cesare Fracassini 9, a Roma, sono state disputate le gare di 1°, 2° e 3° Livello.
LA COMPETIZIONE
Le gare disputate durante il 1° Torneo OPES TENNISTAVOLO sono…
2° Torneo OPES TENNISTAVOLO Stagione 2023/2024
Nella giornata di sabato 28 ottobre, si è svolto il 2° Torneo OPES TENNISTAVOLO della stagione 2023/2024.
Nella palestra di via Mura dei Francesi 174, a Ciampino, sono state disputate le gare Giovanili e quelle di 1°, 2° e 3° Livello.
LA COMPETIZIONE
Le gare disputate durante il 2° Torneo OPES TENNISTAVOLO…
1° Torneo OPES TENNISTAVOLO Stagione 2023/2024
Nelle giornate di sabato 9 e domenica 10 settembre, si è svolto il 1° Torneo OPES TENNISTAVOLO della stagione 2023/2024.
Nella palestra di via Cesare Fracassini 9, a Roma, sono state disputate le gare di 1°, 2° e 3° Livello.
LA COMPETIZIONE
Le gare disputate durante il 1° Torneo OPES TENNISTAVOLO sono…
CLASSIFICHE TORNEI STAGIONE 2023/2024
1° Livello
2° Livello
3° Livello
Giovanile
AGGIORNATA AL 27/5/2024
POSIZIONE | ATLETA | PUNTI |
1 | Poiani Diego | 66 |
2 | Pesaresi Matteo | 44 |
3 | Simonetti Raffaele | 38 |
4 | Silvestri Carlo | 34 |
5 | Battistelli Elia | 30 |
6 | Cecere Raffaele | 30 |
7 | Sasso Andrea | 26 |
8 | De Santis Massimiliano | 26 |
9 | Pesaresi Cristiano | 24 |
10 | Gargaloni Marco | 23 |
11 | Petrelli Alessio | 22 |
12 | Frangella Maurizio | 22 |
13 | Chiaromonte Raffaele | 20 |
14 | Cirillo Lorenzo | 20 |
15 | Ranaldi Simone | 20 |
16 | Greenberg Paul | 18 |
17 | De Stasio Fabio | 16 |
18 | Schaerf Alessandro | 16 |
19 | Ludovici Luigi | 15 |
20 | Chiaromonte Daniele | 14 |
21 | Malerba Paolo | 13 |
22 | Frezza Stefano | 12 |
23 | Paparozzi Leonardo | 12 |
24 | Realacci Marco | 12 |
25 | Michieli Andrea | 12 |
26 | Cammoranesi Valerio | 10 |
27 | D'Antonio Mauro | 10 |
28 | Iovino Carlo | 10 |
29 | De Bonis Salvatore | 8 |
30 | Divona Maurizio | 8 |
31 | Lajolo Giovanni | 8 |
32 | Valente Paolo | 8 |
33 | Vita Fabrizio | 8 |
34 | Di Donato Alessandro | 8 |
35 | Ghiani Giampaolo | 8 |
36 | Colitta Silverio | 8 |
37 | Bellucci Giacomo | 6 |
38 | Cammoranesi Leonardo | 6 |
39 | Franchina Matteo | 6 |
40 | Grauso Giuseppe | 6 |
41 | Masetti Federico | 6 |
42 | Pepi Lorenzo | 6 |
43 | Bellantuono Adolfo | 4 |
44 | Borsato Filippo | 4 |
45 | Cinelli Alessandro | 4 |
46 | Ciorra Alessandro | 4 |
47 | Della Sala Luigi | 4 |
48 | Haver Mauro | 4 |
49 | Malerba Francesco | 4 |
50 | Matteucci Ellis | 4 |
51 | Nicodemi Alessandro | 4 |
52 | Nicodemi Mattia | 4 |
53 | Pambianco Stefano | 4 |
54 | Rogojina Cristian | 4 |
55 | Tucci Tommaso | 4 |
56 | Volpini Lorenzo | 4 |
57 | Zhao Rick | 4 |
58 | Cecere Claudio | 4 |
59 | Franchi David | 4 |
60 | Lombardozzi Attilio | 4 |
61 | Giacometti Alessio | 4 |
62 | Civita Pierluigi | 3 |
63 | Ricci Fabio | 3 |
64 | Pambianco Leonardo | 3 |
65 | Cappai Flavio | 2 |
66 | Cappai Lorenzo | 2 |
67 | Castaldelli Fabio | 2 |
68 | Castelnuovo Massimo | 2 |
69 | Cernuto Guido | 2 |
70 | Cortes Emiliano | 2 |
71 | Farinaro Paolo | 2 |
72 | Ferri Thomas | 2 |
73 | Gaito Marta | 2 |
74 | Maurice Alexander | 2 |
75 | Meloni Jacopo | 2 |
76 | Pennarola Maurizio | 2 |
77 | Scuoch Leonardo | 2 |
78 | Scuoch Ludovico | 2 |
79 | Galbiati Maurizio | 2 |
80 | Dileo Silvio | 2 |
81 | Forastiero Giorgia | 2 |
82 | Civita Antonio | 1 |
83 | De Richemont Maria | 1 |
84 | Gargiulo Vincenzo | 1 |
85 | Jigau Vasile Andrei | 1 |
86 | Mencarelli Federico | 1 |
87 | Mencarelli Riccardo | 1 |
88 | Oliva Attilio | 1 |
89 | Retali Fabio | 1 |
90 | Carisci Dario | 1 |
91 | Fiorin Arianna | 1 |
92 | Biggiero Lucio | 1 |
AGGIORNATA AL 27/5/2024
POSIZIONE | ATLETA | PUNTI |
1 | Caporossi Federico | 54 |
2 | Tayanc Sezin | 36 |
3 | Chiaromonte Raffaele | 36 |
4 | Rotondo Francesco | 32 |
5 | Vannimartini Luciano | 32 |
6 | Galesi Nicola | 28 |
7 | Galassi Alessandro | 24 |
8 | Schaerf Marco | 24 |
9 | Floccari Stefano | 24 |
10 | Bonelli Lorenzo | 22 |
11 | Napolitano Salvatore | 22 |
12 | Realacci Marco | 22 |
13 | Marcosano Davide | 18 |
14 | Jafari Saeid | 18 |
15 | Alimenti Antonio | 18 |
16 | Scuoch Mirko | 16 |
17 | Campitelli Luciano | 16 |
18 | Nanni Umberto | 16 |
19 | Vaccaro Roberto | 16 |
20 | Cirillo Lorenzo | 16 |
21 | Gatta Andrea | 14 |
22 | Schaerf Alessandro | 14 |
23 | Colitta Silverio | 12 |
24 | De Stasio Fabio | 12 |
25 | Guastella Antonio | 12 |
26 | Pellegrini Maurizio | 12 |
27 | Rasai Raul | 12 |
28 | Rosato Claudio | 12 |
29 | Baltaga Vlad | 10 |
30 | Marcosano Oronzo | 10 |
31 | Saletnich Gianguido | 10 |
32 | Tullio Leopoldo | 10 |
33 | Zannino Paolo | 10 |
34 | Fiorini Renzo | 8 |
35 | Hassan Megan | 8 |
36 | Papale Francesco | 8 |
37 | Vitale Vincenzo | 8 |
38 | Greenberg Paul | 8 |
39 | Capanna Roberto | 6 |
40 | Lin Sai Feng | 6 |
41 | Majorana Armando | 6 |
42 | Matcovich Nicolò | 6 |
43 | Mezzalira Daniele | 6 |
44 | Visaggi Alberto | 6 |
45 | Gargaloni Marco | 6 |
46 | Levrini Leonardo | 6 |
47 | Sasso Andrea | 6 |
48 | Bancone Vincenzo | 4 |
49 | Buzzanca Antonio | 4 |
50 | Chieffa Leonardo | 4 |
51 | Cugliari Gianmaria | 4 |
52 | Fabi Maurizio | 4 |
53 | Nagia Mohammad | 4 |
54 | Poggi Raffaella | 4 |
55 | Ricchi Vitaliano | 4 |
56 | Saragoni Andrea | 4 |
57 | Solari Fabrizio | 4 |
58 | Tucci Tommaso | 4 |
59 | Vannimartini Adriano | 4 |
60 | Ludovici Luigi | 4 |
61 | D'Antonio Mauro | 2 |
62 | Di Persio Luca | 2 |
63 | Diano Lorenzo | 2 |
64 | Donnarumma Salvatore | 2 |
65 | Illuzzi Nicola | 2 |
66 | Lazo Giancarlo | 2 |
67 | Napolitano Michele | 2 |
68 | Pellegrino Michele | 2 |
69 | Quattrino Claudia | 2 |
70 | Russo Pippo | 2 |
71 | Siliquini Marco | 2 |
72 | Valente Paolo | 2 |
73 | Masetti Federico | 2 |
74 | Di Silvio Paolo | 2 |
75 | D'Ambrosio Ilaria | 1 |
AGGIORNATA AL 27/5/2024
POSIZIONE | ATLETA | PUNTI |
1 | Monni Alessio | 62 |
2 | Zhou Xianfeng | 50 |
3 | Yang Lin | 46 |
4 | Sustrico Lucia | 30 |
5 | Xu Chuangchuang | 30 |
6 | Laschi Federico | 28 |
7 | Cavallaro Lucio | 26 |
8 | Bonelli Simone | 22 |
9 | Pieri Bernardino | 20 |
10 | Cuomo Alfonso | 18 |
11 | Reybaud Alejandro | 18 |
12 | Rochira Cosimo | 18 |
13 | Di Paolo Fabrizio | 14 |
14 | Han Zhongyu | 14 |
15 | Mansourati Gabriel | 14 |
16 | Realacci Marco | 14 |
17 | Capotosti Alessandro | 12 |
18 | Casucci Flavio | 12 |
19 | Ke Andrea | 12 |
20 | Lin Sai Feng | 12 |
21 | Amorosino Francesco | 10 |
22 | Diano Vincenzo | 10 |
23 | Melise Assunta | 10 |
24 | Shan Xiaolong | 10 |
25 | Cheng Bingxuan | 8 |
26 | Della Sala Gianluca | 8 |
27 | Fulvio Fabio | 8 |
28 | Marcosano Davide | 8 |
29 | Moratti Anna | 8 |
30 | Tayanc Sezin | 8 |
31 | Valente Maurizio | 8 |
32 | Bonelli Lorenzo | 6 |
33 | Calderoni Edoardo | 6 |
34 | Chiaratti Silvia | 6 |
35 | Cosconati Egidio | 6 |
36 | Cuosta Alessandro | 6 |
37 | D'Arino Raffaele | 6 |
38 | Fabi Maurizio | 6 |
39 | Gatta Andrea | 6 |
40 | Magatti Francesco | 6 |
41 | Magaudda Stefano | 6 |
42 | Mastrangelo Fulvio | 6 |
43 | Racila Mihail | 6 |
44 | Scuoch Mirko | 6 |
45 | Soprano Roberto | 6 |
46 | Valente Paolo | 6 |
47 | Abbruzzese Vincenzo | 4 |
48 | Aquilina Giorgio | 4 |
49 | Casciana Guido | 4 |
50 | Diofebi Carlo | 4 |
51 | Liao Yiming | 4 |
52 | Marini Giuseppe | 4 |
53 | Mulana Alessandro | 4 |
54 | Nanni Umberto | 4 |
55 | Pellegrino Michele | 4 |
56 | Quattrino Claudia | 4 |
57 | Sardone Francesco | 4 |
58 | Sgrò Giuseppe | 4 |
59 | Silvestrini Maurizio | 4 |
60 | Zhang Haiou | 4 |
61 | Assorati Valerio | 2 |
62 | Battaglia Pasquale | 2 |
63 | Chieffa Leonardo | 2 |
64 | Franchina Matteo | 2 |
65 | Galesi Nicola | 2 |
66 | Garritano Gioele | 2 |
67 | Hu Yiming | 2 |
68 | Iacaz Simone | 2 |
69 | Jafari Saeid | 2 |
70 | Nicoletti Antonio | 2 |
71 | Spagnoli Gabriele | 2 |
72 | Takanen Riccardo | 2 |
73 | Terrile Diego | 2 |
74 | Sala Riccardo | 1 |
AGGIORNATA AL 27/5/2024
POSIZIONE | ATLETA | PUNTI |
1 | Poiani Diego | 44 |
2 | Tucci Tommaso | 32 |
3 | Chiaromonte Raffaele | 24 |
4 | Bellantuono Jacopo | 20 |
5 | Conti Valerio | 20 |
6 | Garritano Gioele | 16 |
7 | Milazzo Matteo | 12 |
